¥487,000(非課税)
販売品
この仕様は、改良の為予告なく内容変更する場合があります。
諸元 | 項 目 | 仕 様 | |
---|---|---|---|
型式 | (Model C2 )WHL-C02/ (Model CK2)WHL-CK02 |
||
寸法(全長×全幅×全高)(mm) | 985×554×(745~945) |
||
重量(バッテリーは除く)(kg) | 約52(49.3) |
||
タイヤ | 前2輪 | 10インチ オムニホイール | |
後2輪 | 10.4インチ ノーパンクタイヤ | ||
バッテリー | リチウムイオン(25.3V 10.6Ah) |
||
制動方式 | 発電制動・電磁ブレーキ | ||
※充電時間 | 5時間 | ||
走行性能 | 速度 | 前進(km/h) | 1.0~6.0 |
後進(km/h) | 1.0~2.0 |
||
実用登坂角度(°) | 10 | ||
最小回転半径(㎝) | 76 | ||
※連続走行距離(km) | 18 | ||
使用者最大体重(kg) | 115(積載物を含む) | ||
カラー | ホワイト、ブラック、グレー、ライトグリーン、ブルー、レッド、ピンク、ライトブルー、パープル、ゴールド ※レンタルはホワイトのみ |
※道路状況、使用環境および外気温等の条件により異なります。
※時間は目安であり、気温や電源の状態により異なる場合があります。
※仕様、外観および上記諸元は改良の為、予告なく変更することがあります。
Copyright © 2004- DAIICHI Corporation. All Rights Reserved.